Størrelsesguide

Merk: Mindre avvik (1-2 cm) kan forekomme på grunn av målemetoder

Supporterutgave - Størrelsesguide

Størrelse Lengde (cm) Bryst (cm) Høyde (cm) Vekt (kg)
S 70–72 100–103 160–170 55–60
M 72–75 104–108 170–175 60–70
L 75–77 108–112 175–180 70–80
XL 77.5–80 112–116 180–185 80–88
2XL 80–82 116–120 185–188 88–92
3XL 82–84 120–124 188–192 92–96
4XL 84–86 124–128 188–192 96–102

Spillerutgave - Størrelsesguide

Størrelse Lengde (cm) Bryst (cm) Høyde (cm) Vekt (kg)
S 70–72 90–96 160–165 49–61
M 73–75 96–100 165–170 61–70
L 75–77 100–104 170–175 70–77
XL 77–79 104–108 175–180 77–87
2XL 79–81 108–112 180–185 87–90
3XL 81–83 112–116 185–190 90–95
4XL 83–85 116–120 190–195 96–100

Størrelsesguide - Dame

Størrelse Lengde (cm) Bryst (cm) Høyde (cm) Vekt (kg)
S 65–68 82–88 155–165 40–53
M 68–70 89–94 165–170 53–58
L 70–72 94–99 170–175 58–65
XL 72–74 99–104 175–180 65–70
2XL 74–76 104–108 180–185 65–70

Fotballdrakt til barn - Størrelsesguide

Størrelse Alder Høyde (cm) Vekt (kg) Bryst (cm) Lengde på trøye (cm) Lengde på shorts (cm)
16 2–3 94–105 13–14 31–40 42–46 32–34
18 4–5 105–115 14–16 40–53 46–49 34–36
20 6–7 115–125 14–20 42–46 49–52 36–38
22 8–9 125–135 20–24 46–49 52–55 38–39
24 10–11 135–145 24–31 49–52 55–57 39–40
26 12–13 145–155 31–40 52–55 57–60 40–42
28 14–15 155–165 40–53 55–57 60–62 42–43

Jakker og treningsdrakter til herre

Størrelse Høyde (cm) Vekt (kg) Bryst (cm) Lengde på jakke (cm) Lengde på bukse (cm)
S 155-170 55-65 102-106 66-69 100-102
M 165-175 60-75 106-110 69-72 102.5-105
L 170-185 70-85 110-114 72-75 105-107
XL 180-195 80-100 114-118 75-78 107.5-110
2XL 185-200 85-105 110-122 78-80 110-113

Treningsdrakter til barn

Størrelse Alder Lengde på overdel (cm) Bryst (cm) Lengde på bukse (cm)
10 6 54-56 80-84 78-80
12 8 56.5-59 85-88 80-82
14 10 59-61 88-92 82-84
16 12 61.5-64 92-96 84-86
18 14 64-66 96-100 86-88